ଫ୍ଲେକ୍ ଆଇସ୍ ମେକର୍ |
ବ .ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
- ଆଇଏମ୍ଏସ୍ ସିରିଜ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଫ୍ଲେକ୍ ବରଫ ନିର୍ମାତାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ବକ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ବକ୍ର ଦ୍ୱାର (କିମ୍ବା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲାଟ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ଫ୍ଲାଟ କବାଟ) ସହିତ ଘନ ଆକାରରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ବରଫ ନିର୍ମାତାର ଅନେକ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ, ଯେପରିକି ଶୀଘ୍ର ବରଫ ତିଆରି, ମହାନ ବରଫ ତିଆରି କ୍ଷମତା, ସୁନ୍ଦର ବରଫ ଆକୃତି ଏବଂ ବରଫ ଶୀଘ୍ର ଖସିଯିବା |
- ୱାଟର ଇନଲେଟ୍ → ଜଳ ଆସୁଥିବା → ବରଫ ତିଆରି → ବରଫ ଭାଙ୍ଗିବା → ବରଫ ପକାଇବା → ବରଫ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ |
- କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବରଫ ତିଆରି ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ |କ୍ୟାବିନେଟରେ ଜଳ ଅଭାବ କିମ୍ବା ବରଫ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଅପରେସନ୍ ବୋର୍ଡରେ ଥିବା ସୂଚକ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଲୋକିତ ହେବ ଏବଂ ବରଫ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବ |ବରଫ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ PU ଫୋମ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଇନସୁଲେଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ବରଫ ତରଳିବାରେ ରୋକିପାରେ |ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବରଫ ତିଆରି ହେବା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜଳ ପୁନ yc ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ତେଣୁ କେବଳ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ବରଫ ତିଆରି ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କମିଯାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବରଫ ତିଆରି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମିଯାଏ |ବରଫ ତିଆରି ପାଇଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ |
ମଡେଲ୍ | | ବରଫ ତିଆରି କରିବାର ପରିମାଣ | ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା | | ଶକ୍ତି | ଜଳ ବ୍ୟବହାର | ରେଫ୍ରିଜାଣ୍ଟ | ଶେଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | ବାହ୍ୟ ପରିମାପ | | ପରିମାପ ପରିମାପ | | ନିଟ୍ ଓଜନ (କେଜି) | ମୋଟ ଓଜନ (କେଜି) |
(kg / 24h) | (କିଲୋଗ୍ରାମ୍) | (w) | (L / H) | W × D × H (mm) | W × D × H (mm) | |||||
IMS-20 | 20 | 10 | 180 | ≤0.8 | R134a | ଇସ୍ପାତ୍ | 300X493X547 | 377 × 571 × 595 | 32 | 36 |
IMS-30 | 30 | 10 | 180 | ≤1.2 | R134a | ଇସ୍ପାତ୍ | 300X493X547 | 377 × 571 × 595 | 32 | 36 |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | ≤1.6 | R134a | ଇସ୍ପାତ୍ | 380X543X722 | 457 × 621 × 770 | 40 | 45 |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | ≤2.0 | R134a | ଇସ୍ପାତ୍ | 380X543X722 | 457 × 621 × 770 | 40 | 45 |
IMS-70 | 70 | 25 | 420 | ≤2.9 | R134a | ଇସ୍ପାତ୍ | 548X611X883 | 625 × 690 × 932 | 57 | 62 |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | ≤3.5 | R134a | ଇସ୍ପାତ୍ | 548X611X883 | 625 × 690 × 932 | 57 | 62 |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | ≤4.1 | R134a | ଇସ୍ପାତ୍ | 548X611X883 | 625 × 690 × 932 | 58 | 64 |
IMS-130 | 130 | 35 | 685 | ≤5.4 | R134a | ଇସ୍ପାତ୍ | 635X611X945 | 712 × 690 × 994 | 70 | 76 |
IMS-150 | 150 | 35 | 685 | ≤6.2 | R134a | ଇସ୍ପାତ୍ | 635X611X945 | 712 × 690 × 994 | 70 | 76 |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | ≤8.3 | R134a | ଇସ୍ପାତ୍ | 680X641X1102 | 757 × 720 × 1152 | 85 | 91 |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | ≤12.5 | R134a | ଇସ୍ପାତ୍ | 680X641X1102 | 757 × 720 × 1152 | 100 | 106 |
ଏଠାରେ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |